人才結構
| 地區 | 人數 | 性別 | 勞雇合約 | 僱佣類型 | 年齡分布 | 職級別 | |||||
| 正職 | 約聘 | 全時 員工 |
部份工時 員工 |
30 歲 以下 |
30-50 歲 | 51 歲 以上 |
管理職 | 非管理職 | |||
| 台灣 | 152 | 男性 | 85 | 0 | 85 | 0 | 18 | 40 | 27 | 17 | 68 |
| 女性 | 67 | 0 | 67 | 0 | 3 | 40 | 24 | 7 | 60 | ||
| 重慶 | 13 | 男性 | 10 | 0 | 10 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 9 |
| 女性 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| 天津 | 6 | 男性 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 女性 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 總計人數 | 171 | — | 170 | 1 | 171 | 0 | 22 | 93 | 56 | 26 | 145 |
| 佔總員工佔比 | 100% | — | 99.42% | 0.58% | 100% | 0% | 12.87% | 54.39% | 32.74% | 15.20% | 84.80% |
註:
- 人數計算基準日為2025/12/31
- 管理職為副理級以上員工
- 涵蓋範圍為星通資訊總公司及子公司(台灣、重慶、天津)
多元化員工類型
| 地區 | 僱佣類型 | 身心障礙 | 原住民 | |||
| 正式 | 約聘 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 台灣 | 152 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 重慶 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 天津 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 人數 | 170 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 佔全體員工佔比 | 99.42% | 0.58% | 0.58% | 0.58% | 0.58% | 0.00% |
註:
- 人數計算基準日為2025/12/31
- 涵蓋範圍為星通資訊總公司及子公司(台灣、重慶、天津)
