人才結構
| 類別 | 男性 | 女性 | 員工人數 | 佔全體 員工佔比 |
|||
| 人數 | 比例 | 人數 | 比例 | ||||
| 勞雇合約 | 正職(不定期契約) | 101 | 54.6% | 74 | 40% | 175 | 94.59% |
| 約聘(定期契約) | 9 | 4.86% | 1 | 0.54% | 10 | 5.41% | |
| 僱佣類型 | 全時員工 | 104 | 56.22% | 74 | 40% | 178 | 96.22% |
| 部分工時員工 | 6 | 3.24% | 1 | 0.54% | 7 | 3.78% | |
| 年齡分佈 | 30 歲以下 | 21 | 11.35% | 7 | 3.79% | 28 | 15.14% |
| 30-50 歲 | 50 | 27.03% | 45 | 24.32% | 95 | 51.35% | |
| 51歲以上 | 39 | 21.08% | 23 | 12.43% | 62 | 33.51% | |
| 員工類型 | 管理職 | 19 | 10.27% | 8 | 4.32% | 27 | 14.59% |
| 非管理職 | 91 | 49.19% | 67 | 36.22% | 158 | 85.41% | |
註:
- 人數計算基準日為2024/12/31
- 管理職為副理級以上員工
- 涵蓋範圍為星通資訊總公司及子公司
員工組成
| 項目 | 類別 | 人數 | 佔全體員工佔比 |
| 僱佣類型 | 正式 | 175 | 94.59% |
| 約聘 | 10 | 5.41% | |
| 身心障礙 | 男 | 1 | 0.54% |
| 女 | 1 | 0.54% | |
| 原住民 | 男 | 1 | 0.54% |
| 女 | 0 | 0 |
註:涵蓋範圍為星通資訊總公司及子公司
